Ультразвуковое исследование позволяет безболезненно изучить структуры органов и тканей, что подчас бывает необходимо для постановки точного диагноза. Этот неинвазивный метод исследования применяется не только в диагностике. УЗИ используют для оценки результативности лечения, а также при контроле беременности для оценки состояния плода и этапов его развития.
В нашем медцентре установлено современное высокоточное оборудование для ультразвуковой диагностики. Аппараты для ультразвуковой диагностики LOGIQ E9 и Voluson E10 (производитель США). Специалисты, работающие со сканером, имеют огромный опыт и высокую квалификацию.
Клиника имеет удобный график работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 часов, с 8:00 до 18:00 в субботу и с 9:00 до 16:00 в воскресенье Поэтому вы можете пройти исследование в любое удобное для вас время. По результатам врач-диагност выдает заключение с расшифровкой, которую вы можете предоставить лечащему специалисту.
В клинике «Генез» проводят несколько видов УЗИ:
Современное оборудование позволяет увидеть патологические изменения органов и тканей уже на ранних стадиях и предпринять все меры, чтобы предупредить или подобрать эффективную схему лечения. В клинике «Генез» вас ждут доступные цены на УЗИ и обслуживание высокого качества.
Ультразвуковое исследование выделяется целым рядом преимуществ по сравнению с другими диагностическими инструментами:
Однако, чтобы исследование оказалось в полной мере информативным, необходимо придерживаться правил подготовки.
В нашей клинике лечение можно оплатить картами рассрочки! Карты рассрочки: МТБ Банк (Халва), Банк ВТБ (Черепаха), Белгазпромбанк (карта рассрочки), Беларусбанк (Магнит).
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
УЗИ лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов (одна область с обеих сторон) | 23. 29 BYN |
УЗИ желез: слюнные/ подчелюстные/ околоушные (одна область с обеих сторон) с мягкими тканями (с дуплексным сканированием сосудов) | 27. 94 BYN |
УЗИ мягких тканей (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) | 23. 29 BYN |
УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером ++спектральная доплерография одного анатомического региона** | 36. 51 BYN |
УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером + компрессионная эластометрия+спектральная доплерография одного анатомического региона** | 47. 88 BYN |
УЗИ плевральных полостей | 5. 82 BYN |
УЗИ легких и плевральных полостей** | 31. 90 BYN |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, мочевой пузырь, кишечник без заполнения жидкостью, брюшной отдел аорты) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером** | 43. 99 BYN |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, мочевой пузырь, без заполнения жидкостью, брюшной отдел аорты) с дуплексным сканированием сосудов | 40. 88 BYN |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, мочевой пузырь, кишечник без заполнения жидкостью, брюшной отдел аорты) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером + компрессионная мэластометрия печени** | 63. 30 BYN |
УЗИ печени и желчного пузыря с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером** | 21. 96 BYN |
УЗИ печени и желчного пузыря с дуплексным сканированием сосудов + компрессионная эластометрия сдвиговой волны** | 45. 67 BYN |
УЗИ селезенки с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 18. 17 BYN |
УЗИ поджелудочной железы с дуплексным сканированием сосудов | 19. 67 BYN |
УЗИ почек, надпочечников с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 25. 79 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря без определения объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером** | 28. 86 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 32. 79 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (без определения объема остаточной мочи), предстательной железы (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов** | 31. 62 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи), предстательной железы (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов** | 41. 13 BYN |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов** | 23. 38 BYN |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов** | 30. 28 BYN |
УЗИ предстательной железы (трансректально) и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 37. 39 BYN |
УЗИ предстательной железы (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 25. 13 BYN |
УЗИ мошонки с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 25. 54 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 23. 50 BYN |
УЗИ мочевого пузыря без определения объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 19. 33 BYN |
УЗИ парных суставов с обеих сторон (одна область) с окружающими мягкими тканями с цветным и энергетическим допплером + панорамное сканирование** | 39. 52 BYN |
УЗИ голеностопного сустава и переднего отдела стопы (с обеих сторон) с цветным и энергетическим допплером | 44. 82 BYN |
УЗИ периферических нервов верхних конечностей (локтевого, лучевого, срединного) с окружающими мягкими тканями** | 52. 07 BYN |
УЗИ сердца (эхокардиография: М+В-режим+допплер+цветное картирование+тканевая доплерография) + дуплексное сканирование нисходящего отдела аорты (с качественной и количественной оценкой спектра кровотока)+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона** | 53. 45 BYN |
УЗИ брахиоцефальных артерий (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) + подключичная артерия+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона** | 40. 05 BYN |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) + подключичная артерия+спектральная доплерография одного анатомического региона** | 51. 56 BYN |
УЗИ артерий верхних конечностей с проведением функциональных проб+спектральная доплерография одного анатомического региона** | 64. 64 BYN |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) с оценкой регионального лимфооттока+спектральная доплерография одного анатомического региона** | 84. 13 BYN |
УЗИ артерий нижних конечностей (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) с оценкой регионального лимфооттока+спектральная доплерография одного анатомического региона**** | 46. 73 BYN |
УЗИ артерий верхних конечностей (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) с оценкой регионального лимфооттока+спектральная доплерография одного анатомического региона** | 46. 73 BYN |
УЗИ вен нижних конечностей (поверхностных и глубоких) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером с оценкой регионального лимфооттока** | 44. 47 BYN |
УЗИ вен верхних конечностей (поверхностных и глубоких) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером с оценкой регионального лимфооттока** | 44. 47 BYN |
УЗИ органов малого таза для женщин (трансвагинально и трансабдоминально: матка и придатки) с цветным и энергетическим допплером | 40. 40 BYN |
УЗИ органов малого таза для женщин (трансвагинально и трансабдоминально) с цифровой трехмерной реконструкцией в режиме реального времени | 47. 51 BYN |
УЗИ органов малого таза для женщин (трансвагинально и трансабдоминально, ректовагинальная перегородка, прямая кишка, крестцово-маточные связки, мочевой пузырь и мочеточники)** | 64. 08 BYN |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) с наполненным мочевым пузырем | 33. 35 BYN |
УЗИ органов малого таза (цервикометрия)** | 22. 44 BYN |
УЗИ органов малого таза (фолликулометрия)** | 28. 20 BYN |
УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности (трансвагинально и трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | 37. 87 BYN |
УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности, органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально),цервикометрия с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером | 42. 30 BYN |
УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности, органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) | 24. 45 BYN |
УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности (двойня) с дуплексным сканированием сосудов** | 56. 07 BYN |
УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности с цифровой трехмерной реконструкцией в режиме реального времени** | 64. 66 BYN |
УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности (двойня) с цифровой трехмерной реконструкцией в режиме реального времени | 91. 22 BYN |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины** | 8. 63 BYN |
УЗИ грудных желез с лимфатическими региональными узлами (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) + компрессионная эластометрия** | 44. 29 BYN |
УЗИ грудных желез с лимфатическими региональными узлами (с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером) | 30. 28 BYN |
УЗИ контроль полости матки** | 25. 90 BYN |
УЗИ лонного сочленения** | 32. 80 BYN |
УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности с цифровой трехмерной реконструкцией в режиме реального времени с записью данных | 77. 44 BYN |
УЗИ плода во 2 и 3 триместрах беременности + цервикометрия** | 42. 56 BYN |
УЗИ плода во 2 и3 триместрах беременности (двойня) с цифровой трехмерной реконструкцией в режиме реального времени с записью данных** | 109. 23 BYN |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 14. 56 BYN |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки (двойня) | 23. 36 BYN |
УЗИ мошонки (скротальная эходоплерография)** | 38. 12 BYN |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень,желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, мочевой пузырь, кишечник без заполнения жидкостью, брюшной отдел аорты) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим доплером+ спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона | 52. 16 BYN |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, мочевой пузырь, кишечник без заполнения жидкостью, брюшной отдел аорты) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером + компрессионная эластометрия печени+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона** | 71. 26 BYN |
УЗИ брюшной полости(печень, желчный пузырь без определения функции,поджелудочная железа,селезенка,почки и надпочечники, мочевой пузырь, кишечник без заполнения жидкостью, брюшной отдел аорты) с дуплексным сканированием сосудов+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона | 47. 51 BYN |
УЗИ почек, надпочечников с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона | 33. 70 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря без определения объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона** | 37. 01 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов с цветным и энергетическим допплером+спектральная доплерография сосудов одного аатомического региона | 41. 43 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (с определением объема остаточной мочи), предстательной железы (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона** | 48. 72 BYN |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (без определения объема остаточной мочи), предстательной железы (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов+спектральная доплерография сосудов одного анатомического региона** | 40. 85 BYN |
Очень приятная доктор, ходила к ней на узи.Все по делу, понятно и тактично. Спасибо большое
Хочу выразить огромную благодарность Перец Наталье Леонидовне за профессиональное проведение УЗИ, чуткое и внимательное отношение к пациентам, в частности в моем лице
Хочу выразить благодарность врачу УЗД Кудрину и медсестре Яскевич. Спасибо вам за ваш добросовестный труд, грамотность и внимательное отношение к пациентам!Прошу передать благодарность и премировать этих сотрудников!
Была на УЗИ у Ольги Николаевны, очень довольна! Все доступно объяснила, рассказала,показала, ответила на все мои вопросы. Квалифицированая, доброжелательная, вежливая) Очень приятное впечатление после визита!)